Papan kalsium silikat untuk rumah prefabrikasi
Pengenalan produk
Bahan khusus ruang papan prefabrikasi papan kalsium silikat, adalah bahan partisi tanpa beban. Dapat meningkatkan luas penggunaan bangunan, meningkatkan tingkat perakitan bangunan secara keseluruhan, dan memiliki keunggulan lebih dibandingkan bahan bangunan tradisional biasa.

Keunggulan produk

SpesifikasiDanAplikasi
| Ukuran (mm) | Penggunaan | Kepadatan Penampilan |
| 1800*610*60 | Interior/atap | 700/m³ |
| 1800*610*75 | Dinding partisi rumah tangga | 700/m³ |
| 1800*610*90 | Tembok di sektor industri | 700/m³ |
| 1800*610*100 | Daerah kedap suara | 680/m³ |
| 1800*610*120 | Bagian depan pusat perbelanjaan besar | 680/m³ |
| 1800*610*150 | Dinding eksterior pekerjaan konstruksi | 680/m³ |
| 1800*610*180 | Dinding eksterior pekerjaan konstruksi | 650/m³ |
| 1800*610*200 | Dinding eksterior pekerjaan konstruksi | 650/m³ |
Kasus Aplikasi

Parameter teknis
| S/N | Barang | Standar Nasional 60mm 75mm 90mm 100mm 120mm 150mm 180mm |
Indeks Pengujian 60mm 75mm 90mm 100mm 120mm 150mm 180mm |
| 1 | Kinerja/waktu anti-benturan | Lebih besar atau sama dengan 5 Lebih besar atau sama dengan 5 Lebih besar atau sama dengan 5 Lebih besar atau sama dengan 5 Lebih besar atau sama dengan 5 | Lebih besar atau sama dengan 6 Lebih besar atau sama dengan 6 Lebih besar atau sama dengan 10 Lebih besar atau sama dengan 12 Lebih besar atau sama dengan 15 |
| 2 | Beban kerusakan anti tekuk / Kali melebihi bobot mati | Lebih besar atau sama dengan 1,5 Lebih besar atau sama dengan 1,5 Lebih besar atau sama dengan 1,5 Lebih besar atau sama dengan 1,5 Lebih besar atau sama dengan 1,5 | Lebih besar atau sama dengan 3 Lebih besar atau sama dengan 3 Lebih besar atau sama dengan 3 Lebih besar atau sama dengan 3 Lebih besar atau sama dengan 3 |
| 3 | Kekuatan anti tekanan/Mpa | Lebih besar atau sama dengan 3,5 Lebih besar atau sama dengan 3,5 Lebih besar atau sama dengan 3,5 Lebih besar atau sama dengan 3,5 Lebih besar atau sama dengan 3,5 | Lebih besar atau sama dengan 4 Lebih besar atau sama dengan 4 Lebih besar atau sama dengan 4 Lebih besar atau sama dengan 4 Lebih besar atau sama dengan 4 |
| 4 | Kepadatan permukaan/kg/m2 | Kurang dari atau sama dengan 70 Kurang dari atau sama dengan 90 Kurang dari atau sama dengan 110 | Kurang dari atau sama dengan 50 Kurang dari atau sama dengan 64 Kurang dari atau sama dengan 78 Kurang dari atau sama dengan 90 Kurang dari atau sama dengan 104 |
| 5 | Kekuatan gantung titik tunggal/N | Lebih besar atau sama dengan 1000 Lebih besar atau sama dengan 1000 Lebih besar atau sama dengan 1000 Lebih besar atau sama dengan 1000 Lebih besar atau sama dengan 1000 | Lebih besar atau sama dengan 1000 Lebih besar atau sama dengan 1200 Lebih besar atau sama dengan 1300 Lebih besar atau sama dengan 1400 Lebih besar atau sama dengan 1500 |
| 6 | Batas tahan api/jam | Lebih besar atau sama dengan 1 Lebih besar atau sama dengan 1 Lebih besar atau sama dengan 1 Lebih besar atau sama dengan 1 Lebih besar atau sama dengan 1 | Lebih besar atau sama dengan 3 Lebih besar atau sama dengan 3 Lebih besar atau sama dengan 4 Lebih besar atau sama dengan 4 Lebih besar atau sama dengan 4 |
| 7 | kapasitas isolasi di udara/db | Lebih besar atau sama dengan 30 Lebih besar atau sama dengan 35 Lebih besar atau sama dengan 40 Lebih besar atau sama dengan 45 Lebih besar atau sama dengan 50 | Lebih besar atau sama dengan 35 Lebih besar atau sama dengan 40 Lebih besar atau sama dengan 45 Lebih besar atau sama dengan 50 Lebih besar atau sama dengan 55 |
| 8 | Koefisien pelunakan | Lebih besar atau sama dengan {{0}}.8 Lebih besar atau sama dengan 0.8 Lebih besar atau sama dengan 0.8 Lebih besar atau sama dengan 0 ,8 Lebih besar atau sama dengan 0,8 | Lebih besar atau sama dengan 1 Lebih besar atau sama dengan 1 Lebih besar atau sama dengan 1 Lebih besar atau sama dengan 1 Lebih besar atau sama dengan 1 |
| 9 | Tingkat kelembaban% | Kurang dari atau sama dengan 12 Kurang dari atau sama dengan 10 Kurang dari atau sama dengan 10 Kurang dari atau sama dengan 8 Kurang dari atau sama dengan 8 | Kurang dari atau sama dengan 10 Kurang dari atau sama dengan 9 Kurang dari atau sama dengan 7 Kurang dari atau sama dengan 6 Kurang dari atau sama dengan 6 |
| 10 | Koefisien Perpindahan PanasB/W/M2.K | Kurang dari atau sama dengan 2.0 Kurang dari atau sama dengan 2.0 Kurang dari atau sama dengan 2.0 Kurang dari atau sama dengan 2.0 Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 Kurang dari atau sama dengan 0.6 Kurang dari atau sama dengan 0.5 Kurang dari atau sama dengan 0.4 Kurang dari atau sama dengan 0.3 |
| 11 | Penyusutan pengeringan/mm/m | Lebih besar atau sama dengan {{0}}.6 Lebih besar atau sama dengan 0.6 Lebih besar atau sama dengan 0.6 Lebih besar atau sama dengan 0 ,6 Lebih besar dari atau sama dengan 0,6 | Lebih besar atau sama dengan {{0}}.4 Lebih besar atau sama dengan 0.5 Lebih besar atau sama dengan 0.5 Lebih besar atau sama dengan 0 ,5 Lebih besar dari atau sama dengan 0,5 |
| 12 | Indeks Radiasi Dalam | Kurang dari atau sama dengan 1 Kurang dari atau sama dengan 1 Kurang dari atau sama dengan 1 Kurang dari atau sama dengan 1 Kurang dari atau sama dengan 1 | Kurang dari atau sama dengan 1 Kurang dari atau sama dengan 1 Kurang dari atau sama dengan 1 Kurang dari atau sama dengan 1 Kurang dari atau sama dengan 1 |
| 13 | Indeks Radiasi Luar | Kurang dari atau sama dengan 1 Kurang dari atau sama dengan 1 Kurang dari atau sama dengan 1 Kurang dari atau sama dengan 1 Kurang dari atau sama dengan 1 | Kurang dari atau sama dengan 1 Kurang dari atau sama dengan 1 Kurang dari atau sama dengan 1 Kurang dari atau sama dengan 1 Kurang dari atau sama dengan 1 |
| 14 | Batas radioaktivitas | Kurang dari atau sama dengan 1 Kurang dari atau sama dengan 1 Kurang dari atau sama dengan 1 Kurang dari atau sama dengan 1 Kurang dari atau sama dengan 1 | Kurang dari atau sama dengan 1 Kurang dari atau sama dengan 1 Kurang dari atau sama dengan 1 Kurang dari atau sama dengan 1 Kurang dari atau sama dengan 1 |
Kasus proyek

Exhibisi

Tentang kami
Theo Group berkomitmen untuk memajukan teknologi bangunan dengan mengintegrasikan solusi inovatif yang memenuhi standar konstruksi modern. Kami memproduksi panel dinding berkualitas tinggi, termasuk papan kalsium silikat, panel sandwich semen EPS, dan panel ringan inti padat. Keahlian kami juga mencakup membantu pabrik dalam membangun jalur produksinya sendiri, memastikan tersebarnya praktik pembangunan yang efisien.

Pertanyaan Umum
T: Apakah Anda seorang produsen?
J: Ya, benar.
T: Dapatkah Anda memberikan sertifikasi produk?
A: Ya, Kami dapat menyediakan semua dokumen yang dibutuhkan klien kami.
T: Apakah panel dinding harus cocok dengan aksesori lain untuk digunakan?
A: Ya, bahan utama memiliki motor perekat, jaring anti retak.
Q: Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun sebuah rumah?
A: Ini perlu dihitung berdasarkan gambar desain spesifik Anda
T: Apa keunggulan utama dibandingkan panel dinding berongga, batu bata, dan lainnya?
A: Pelestarian panas, tahan air, tahan api, anti gempa kelas 8, pemasangan cepat, ini adalah bahan bangunan multifungsi terbaik saat ini.
T: Apakah Anda menerima penyesuaian?
J: Ya
Hubungi kami
Kontak person:Mia He
Wechat+86 17585087092
Ada apa:+86 17585087092
Guizhou Theo Dewan Penghematan Energi Ringan Co., Ltd
Tag populer: papan kalsium silikat untuk rumah prefabrikasi, papan kalsium silikat Cina untuk produsen, pemasok, pabrik rumah prefabrikasi, Produsen panel hemat energi, panel dekoratif, bahan pemeliharaan rendah, busa prefabrikasi, bahan gudang, Inti pabrik

